0-0 2H 22' | 7.00CA Platense | 1.47Empate | 3.55Velez Sarsfield | 20 | |
0-0 2H 17' | 3.27Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.64Empate | 5.90Sarmiento de Junin | 22 |
1-1 2H 41' | Avai FC | Empate | Vila Nova | 0 |
0-0 2H 33' | 2.02Club Bolivar | 1.83Empate | 12.50Oriente Petrolero | 8 |
1-1 2H 35' | 3.54Orense SC | 1.40Empate | 7.80El Nacional Quito | 8 |
0-0 1H 17' | 1.97Cusco FC | 2.82Empate | 3.87Alianza Lima | 17 |
2-1 2H 35' | 1.085Quilmes AC | 5.50Empate | 50.00Arsenal de Sarandi | 9 | |
0-0 2H 10' | 2.81Ferro Carril Oeste | 1.79Empate | 4.83Deportivo Madryn | 9 |
0-0 1H 16' | 1.99Deportes Concepcion | 2.92Empate | 3.63Deportes Antofagasta | 15 |
0-0 1H 47'+4' | 1.89Ponte Preta | 2.41Empate | 5.60Floresta EC | 9 |
0-1 2H 10' | 11.00Leones FC | 3.65Empate | 1.32Orsomarso SC | 9 |
0-0 1H 16' | 1.30Toluca (w) | 4.30Empate | 6.60Santos Laguna (w) | 14 |
0-0 2H 3' | 2.97San Martin de Burzaco | 1.93Empate | 3.73Deportivo Liniers | 9 |
0-0 1H 10' | 1.51Loudoun United FC | 3.59Empate | 5.50Oakland Roots SC | 15 |
0-0 1H 3' | 1.98Monagas Maturin | 3.04Empate | 3.16Estudiantes de Merida | 15 |
2-0 2H 38' | 2.080.00Mirassol FC | 1.840.00Santos | 13 | |
2-0 2H 38' | 1.33+0.25Mirassol FC | 3.43-0.25Santos | 13 | |
2-0 2H 38' | 4.03-0.25Mirassol FC | 1.25+0.25Santos | 13 |
4-1 2H 40' | 1.400.00Coquimbo Unido | 3.000.00Deportes Iquique | 8 | |
4-1 2H 40' | 3.00-0.25Coquimbo Unido | 1.40+0.25Deportes Iquique | 8 |
1-1 2H 41' | Avai FC | Vila Nova | 0 | |
2-4 2H 40' | 2.81-0.25Coritiba | 1.45+0.25Paysandu SC | 8 | |
2-4 2H 40' | 1.350.00Coritiba | 3.220.00Paysandu SC | 8 |
0-0 2H 33' | 2.02-0.50Club Bolivar | 1.82+0.50Oriente Petrolero | 8 | |
0-0 2H 33' | 1.47-0.25Club Bolivar | 2.58+0.25Oriente Petrolero | 8 |
1-1 2H 35' | 2.49-0.25Orense SC | 1.51+0.25El Nacional Quito | 8 | |
1-1 2H 35' | 1.280.00Orense SC | 3.270.00El Nacional Quito | 8 |
3-1 2H 44' | 1.460.00Olimpia Asuncion | 2.610.00Atletico Tembetary | 6 | |
3-1 2H 44' | 3.50-0.25Olimpia Asuncion | 1.24+0.25Atletico Tembetary | 6 |
0-0 1H 17' | 1.97-0.50Cusco FC | 1.87+0.50Alianza Lima | 17 | |
0-0 1H 17' | 1.63-0.25Cusco FC | 2.26+0.25Alianza Lima | 17 | |
0-0 1H 17' | 2.36-0.75Cusco FC | 1.57+0.75Alianza Lima | 17 |
0-0 1H 16' | 2.00-0.50Deportes Concepcion | 1.84+0.50Deportes Antofagasta | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.74-0.25Deportes Concepcion | 2.11+0.25Deportes Antofagasta | 15 |
2-0 1H 47'+3' | 1.90-0.50Londrina EC | 1.94+0.50AO Itabaiana | 8 | |
2-0 1H 47'+3' | 1.60-0.25Londrina EC | 2.31+0.25AO Itabaiana | 8 | |
0-0 1H 47'+4' | 1.90-0.50Ponte Preta | 1.94+0.50Floresta EC | 9 | |
0-0 1H 47'+4' | 1.59-0.25Ponte Preta | 2.33+0.25Floresta EC | 9 |
0-1 2H 10' | 1.860.00Leones FC | 1.980.00Orsomarso SC | 9 | |
0-1 2H 10' | 2.78-0.25Leones FC | 1.40+0.25Orsomarso SC | 9 |
0-0 2H 3' | 1.690.00San Martin de Burzaco | 2.170.00Deportivo Liniers | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.42-0.25San Martin de Burzaco | 1.54+0.25Deportivo Liniers | 9 |
0-0 1H 10' | 2.00-1.00Loudoun United FC | 1.84+1.00Oakland Roots SC | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.71-0.75Loudoun United FC | 2.14+0.75Oakland Roots SC | 15 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?