Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
sep 08 **:** | 2.26Sporting Kansas City | 3.66Empate | 2.89Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 2.12Avai FC | 2.97Empate | 3.41Goias | 14 |
sep 08 **:** | 2.57Independiente Medellin | 2.95Empate | 2.54Atletico Nacional Medellin | 14 | |
sep 08 **:** | 1.87Fortaleza C.E.I.F. | 2.90Empate | 4.15La Equidad Bogota | 14 |
sep 08 07:00 | 2.09Tepatitlan FC | 3.17Empate | 3.04Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 1.67Municipal Liberia | 3.43Empate | 4.34Sporting San Jose | 14 |
sep 08 07:30 | 2.17Montevideo City Torque (n) | 2.93Empate | 3.12Liverpool Montevideo | 10 |
sep 08 06:00 | 2.05Chaco For Ever | 2.75Empate | 3.70Chacarita Juniors | 14 |
sep 08 06:00 | 2.47Brusque FC | 2.77Empate | 2.81Nautico Capibaribe | 14 |
sep 08 08:30 | 1.35San Diego Wave (w) | 3.93Empate | 6.20Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 06:00 | 1.29Real Cartagena | 4.71Empate | 7.30Barranquilla FC | 12 |
sep 08 07:00 | 1.47Spokane Velocity FC | 3.78Empate | 4.84Westchester SC | 12 |
sep 08 **:** | 2.69Sporting Kansas City | 2.45Empate | 3.31Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 2.66Avai FC | 1.95Empate | 4.29Goias | 14 |
sep 08 **:** | 3.24Independiente Medellin | 1.98Empate | 3.24Atletico Nacional Medellin | 14 | |
sep 08 **:** | 2.46Fortaleza C.E.I.F. | 1.90Empate | 5.20La Equidad Bogota | 14 |
sep 08 07:00 | 2.51Tepatitlan FC | 2.26Empate | 3.55Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 2.13Municipal Liberia | 2.23Empate | 4.90Sporting San Jose | 14 |
sep 08 06:00 | 2.74Chaco For Ever | 1.78Empate | 5.10Chacarita Juniors | 14 |
sep 08 06:00 | 3.24Brusque FC | 1.86Empate | 3.62Nautico Capibaribe | 14 |
sep 08 08:30 | 1.90San Diego Wave (w) | 2.25Empate | 5.50Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 06:00 | 1.76Real Cartagena | 2.45Empate | 6.90Barranquilla FC | 12 |
sep 08 07:00 | 2.02Spokane Velocity FC | 2.29Empate | 4.57Westchester SC | 12 |
sep 08 **:** | 1.97-0.25Sporting Kansas City | 1.93+0.25Austin FC | 18 | |
sep 08 **:** | 1.690.00Sporting Kansas City | 2.260.00Austin FC | 18 | |
sep 08 **:** | 2.25-0.50Sporting Kansas City | 1.70+0.50Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 1.81-0.25Avai FC | 2.07+0.25Goias | 14 | |
sep 08 07:30 | 2.11-0.50Avai FC | 1.78+0.50Goias | 14 |
sep 08 07:00 | 1.79-0.25Tepatitlan FC | 2.03+0.25Leones Negros | 14 | |
sep 08 07:00 | 2.08-0.50Tepatitlan FC | 1.74+0.50Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 1.87-0.75Municipal Liberia | 1.95+0.75Sporting San Jose | 14 | |
sep 08 07:00 | 1.66-0.50Municipal Liberia | 2.19+0.50Sporting San Jose | 14 |
sep 08 07:30 | 1.78-0.25Montevideo City Torque (n) | 2.04+0.25Liverpool Montevideo | 10 | |
sep 08 07:30 | 2.16-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.68+0.50Liverpool Montevideo | 10 |
sep 08 06:00 | 1.76-0.25Chaco For Ever | 2.06+0.25Chacarita Juniors | 14 | |
sep 08 06:00 | 2.04-0.50Chaco For Ever | 1.78+0.50Chacarita Juniors | 14 |
sep 08 06:00 | 1.780.00Brusque FC | 2.040.00Nautico Capibaribe | 14 | |
sep 08 06:00 | 2.16-0.25Brusque FC | 1.68+0.25Nautico Capibaribe | 14 |
sep 08 08:30 | 1.94-1.25San Diego Wave (w) | 1.84+1.25Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 06:00 | 1.94-1.50Real Cartagena | 1.88+1.50Barranquilla FC | 12 |
sep 08 07:00 | 1.88-1.00Spokane Velocity FC | 1.90+1.00Westchester SC | 12 |
sep 08 **:** | 1.740.00Sporting Kansas City | 2.160.00Austin FC | 18 | |
sep 08 **:** | 2.28-0.25Sporting Kansas City | 1.66+0.25Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 2.17-0.25Avai FC | 1.71+0.25Goias | 14 |
sep 08 **:** | 1.910.00Independiente Medellin | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 14 | |
sep 08 **:** | 1.98-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.84+0.25La Equidad Bogota | 14 |
sep 08 07:00 | 2.11-0.25Tepatitlan FC | 1.72+0.25Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 1.77-0.25Municipal Liberia | 2.05+0.25Sporting San Jose | 14 |
sep 08 06:00 | 2.14-0.25Chaco For Ever | 1.69+0.25Chacarita Juniors | 14 |
sep 08 06:00 | 1.790.00Brusque FC | 2.030.00Nautico Capibaribe | 14 |
sep 08 08:30 | 1.89-0.50San Diego Wave (w) | 1.89+0.50Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 06:00 | 1.75-0.50Real Cartagena | 2.07+0.50Barranquilla FC | 12 |
sep 08 07:00 | 2.01-0.50Spokane Velocity FC | 1.77+0.50Westchester SC | 12 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
1.843.00Más de | 2.043.00Menos de | 18 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
2.073.25Más de | 1.813.25Menos de | 18 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
1.672.75Más de | 2.262.75Menos de | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
1.852.00Más de | 2.012.00Menos de | 14 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
2.162.25Más de | 1.722.25Menos de | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.922.25Más de | 1.882.25Menos de | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.712.00Más de | 2.092.00Menos de | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
1.761.75Más de | 2.041.75Menos de | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
2.062.00Más de | 1.742.00Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.952.75Más de | 1.852.75Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
1.722.50Más de | 2.082.50Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.892.50Más de | 1.912.50Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
1.632.25Más de | 2.202.25Menos de | 14 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.882.25Más de | 1.922.25Menos de | 10 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
2.142.50Más de | 1.672.50Menos de | 10 |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||
---|---|---|
1.951.75Más de | 1.851.75Menos de | 14 |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||
1.661.50Más de | 2.161.50Menos de | 14 |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
---|---|---|
1.711.75Más de | 2.091.75Menos de | 14 |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
2.122.00Más de | 1.692.00Menos de | 14 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.842.50Más de | 1.942.50Menos de | 12 |
sep 08 06:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.892.75Más de | 1.912.75Menos de | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.802.75Más de | 1.982.75Menos de | 12 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
1.901.25Más de | 1.981.25Menos de | 18 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
2.311.50Más de | 1.641.50Menos de | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
1.820.75Más de | 2.040.75Menos de | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.710.75Más de | 2.090.75Menos de | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
1.910.75Más de | 1.890.75Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.661.00Más de | 2.161.00Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.831.00Más de | 1.971.00Menos de | 14 |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||
---|---|---|
1.730.50Más de | 2.070.50Menos de | 14 |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
---|---|---|
1.910.75Más de | 1.890.75Menos de | 14 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Más de | 1.991.00Menos de | 12 |
sep 08 06:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.671.00Más de | 2.141.00Menos de | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
2.031.25Más de | 1.751.25Menos de | 12 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.93Par | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.91Par | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.89Par | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
1.97Impar | 1.89Par | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 14 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 10 |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.88Par | 14 |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.88Par | 14 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 12 |
sep 08 06:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 12 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.172 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Termino | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||||
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
3.310 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Termino | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.922 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Termino | 14 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 & Termino | 10 |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.892 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.882 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 & Termino | 12 |
sep 08 06:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.550 - 1 | 1.972 - 3 | 2.724 - 6 | 22.007 & Termino | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.922 - 3 | 2.574 - 6 | 21.007 & Termino | 12 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Sporting Kansas City | Empate | Austin FC |
11.501 - 014.002 - 08.602 - 125.003 - 016.003 - 119.503 - 2 60.004 - 038.004 - 146.004 - 285.004 - 3 | 19.000 - 07.301 - 111.002 - 238.003 - 3220.004 - 417.50AOS | 13.500 - 119.500 - 210.501 - 242.000 - 322.001 - 323.002 - 3115.000 - 465.001 - 465.002 - 4105.003 - 4 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Empate | Atletico Nacional Medellin |
6.701 - 012.502 - 010.002 - 134.003 - 027.003 - 144.003 - 2 120.004 - 095.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.501 - 116.002 - 2105.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 6.700 - 112.000 - 29.801 - 232.000 - 326.001 - 344.002 - 3120.000 - 495.001 - 4150.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
Fortaleza C.E.I.F. | Empate | La Equidad Bogota |
4.351 - 06.702 - 09.002 - 115.503 - 020.003 - 160.003 - 2 48.004 - 065.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 06.101 - 127.002 - 2190.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 8.600 - 125.000 - 218.501 - 2115.000 - 385.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Empate | Leones Negros |
8.001 - 010.502 - 07.802 - 120.003 - 015.503 - 122.003 - 2 55.004 - 042.004 - 155.004 - 2125.004 - 3 | 12.500 - 06.201 - 112.502 - 250.003 - 3200.004 - 425.00AOS | 11.000 - 119.500 - 211.001 - 250.000 - 329.001 - 332.002 - 3200.000 - 4100.001 - 4110.002 - 4180.003 - 4 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Empate | Sporting San Jose |
6.201 - 07.402 - 07.202 - 113.503 - 013.003 - 127.003 - 2 32.004 - 030.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.601 - 117.002 - 295.003 - 3200.004 - 423.00AOS | 12.500 - 129.000 - 216.001 - 2105.000 - 355.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
Montevideo City Torque (n) | Empate | Liverpool Montevideo |
6.001 - 09.002 - 08.202 - 119.503 - 018.503 - 134.003 - 2 60.004 - 055.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.801 - 116.502 - 2105.003 - 3175.004 - 446.00AOS | 8.600 - 118.000 - 212.001 - 255.000 - 338.001 - 350.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||
---|---|---|
Chaco For Ever | Empate | Chacarita Juniors |
4.321 - 07.702 - 010.502 - 120.003 - 027.003 - 175.003 - 2 75.004 - 095.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 4.820 - 05.901 - 128.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4115.00AOS | 6.900 - 120.000 - 217.001 - 285.000 - 375.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
---|---|---|
Brusque FC | Empate | Nautico Capibaribe |
5.301 - 011.002 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 130.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.400 - 05.401 - 122.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4120.00AOS | 5.900 - 113.000 - 212.001 - 242.000 - 340.001 - 375.002 - 3190.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
San Diego Wave (w) | Empate | Houston Dash (w) |
5.301 - 05.502 - 07.302 - 18.603 - 010.503 - 134.003 - 2 18.004 - 022.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 07.701 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 16.500 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3115.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
sep 08 06:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Empate | Barranquilla FC |
6.301 - 05.602 - 08.402 - 17.503 - 011.003 - 134.003 - 2 13.504 - 020.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 14.000 - 09.401 - 124.002 - 2150.003 - 3175.004 - 49.80AOS | 21.000 - 165.000 - 227.001 - 2175.000 - 3125.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Empate | Westchester SC |
6.901 - 07.202 - 06.802 - 111.003 - 010.503 - 121.003 - 2 23.004 - 021.004 - 142.004 - 2140.004 - 3 | 13.500 - 07.201 - 115.502 - 275.003 - 3175.004 - 414.00AOS | 15.500 - 136.000 - 217.001 - 2125.000 - 360.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Sporting Kansas City | Empate | Austin FC |
4.131 - 011.002 - 016.502 - 142.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.150 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 4.860 - 115.000 - 219.501 - 270.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
Avai FC | Empate | Goias |
3.081 - 010.502 - 028.002 - 155.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.800 - 125.000 - 244.001 - 2175.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Empate | Atletico Nacional Medellin |
3.851 - 015.502 - 030.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.850 - 115.500 - 230.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
Fortaleza C.E.I.F. | Empate | La Equidad Bogota |
2.791 - 09.402 - 032.002 - 146.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.700 - 140.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Empate | Leones Negros |
3.641 - 010.002 - 018.002 - 140.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 06.601 - 165.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 4.900 - 118.000 - 223.001 - 2100.000 - 3130.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Empate | Sporting San Jose |
2.971 - 07.402 - 019.502 - 127.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.850 - 07.701 - 1100.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 6.200 - 132.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||
---|---|---|
Chaco For Ever | Empate | Chacarita Juniors |
2.871 - 011.002 - 040.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.070 - 010.501 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.300 - 138.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
---|---|---|
Brusque FC | Empate | Nautico Capibaribe |
3.581 - 015.502 - 036.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.970 - 119.000 - 240.001 - 2135.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
San Diego Wave (w) | Empate | Houston Dash (w) |
2.621 - 05.902 - 019.002 - 120.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 08.401 - 1120.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 7.300 - 146.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
sep 08 06:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Empate | Barranquilla FC |
2.621 - 05.202 - 019.502 - 115.503 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 10.000 - 175.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Empate | Westchester SC |
2.901 - 06.302 - 015.502 - 120.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 07.201 - 180.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 6.600 - 132.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Sporting Kansas City | Empate | Austin FC |
3.49Inicio - Inicio | 6.00Empate - Inicio | 18.50Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 6.80Empate - Empate | 13.50Lejos - Empate |
20.00Inicio - Lejos | 7.30Empate - Lejos | 4.68Lejos - Lejos |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
Avai FC | Empate | Goias |
3.35Inicio - Inicio | 5.00Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
13.50Inicio - Empate | 4.58Empate - Empate | 14.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 7.20Empate - Lejos | 6.20Lejos - Lejos |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Empate | Atletico Nacional Medellin |
4.41Inicio - Inicio | 6.00Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 4.76Empate - Empate | 13.50Lejos - Empate |
38.00Inicio - Lejos | 5.90Empate - Lejos | 4.39Lejos - Lejos |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
Fortaleza C.E.I.F. | Empate | La Equidad Bogota |
2.94Inicio - Inicio | 4.59Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
14.00Inicio - Empate | 4.31Empate - Empate | 15.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 8.60Empate - Lejos | 8.00Lejos - Lejos |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Empate | Leones Negros |
3.22Inicio - Inicio | 5.60Empate - Inicio | 19.50Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 6.00Empate - Empate | 13.50Lejos - Empate |
36.00Inicio - Lejos | 7.70Empate - Lejos | 5.30Lejos - Lejos |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Empate | Sporting San Jose |
2.57Inicio - Inicio | 4.85Empate - Inicio | 20.00Lejos - Inicio |
13.50Inicio - Empate | 5.90Empate - Empate | 15.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 9.40Empate - Lejos | 8.20Lejos - Lejos |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
Montevideo City Torque (n) | Empate | Liverpool Montevideo |
3.22Inicio - Inicio | 5.40Empate - Inicio | 34.00Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 5.00Empate - Empate | 13.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 7.60Empate - Lejos | 5.60Lejos - Lejos |
sep 08 06:00 Chaco For Ever -vs- Chacarita Juniors | ||
---|---|---|
Chaco For Ever | Empate | Chacarita Juniors |
3.39Inicio - Inicio | 4.90Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
13.50Inicio - Empate | 3.87Empate - Empate | 16.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 7.10Empate - Lejos | 7.40Lejos - Lejos |
sep 08 06:00 Brusque FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
---|---|---|
Brusque FC | Empate | Nautico Capibaribe |
4.23Inicio - Inicio | 5.70Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
14.00Inicio - Empate | 4.07Empate - Empate | 14.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 6.30Empate - Lejos | 4.90Lejos - Lejos |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
San Diego Wave (w) | Empate | Houston Dash (w) |
2.08Inicio - Inicio | 4.08Empate - Inicio | 26.00Lejos - Inicio |
14.50Inicio - Empate | 6.20Empate - Empate | 14.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 12.00Empate - Lejos | 10.50Lejos - Lejos |
sep 08 06:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Empate | Barranquilla FC |
1.90Inicio - Inicio | 4.32Empate - Inicio | 20.00Lejos - Inicio |
16.50Inicio - Empate | 7.40Empate - Empate | 19.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 14.50Empate - Lejos | 14.50Lejos - Lejos |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Empate | Westchester SC |
2.25Inicio - Inicio | 4.66Empate - Inicio | 17.00Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 6.60Empate - Empate | 14.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 10.00Empate - Lejos | 8.40Lejos - Lejos |
sep 08 **:** Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.75Sporting Kansas City | 1.75Sporting Kansas City | 19.00No goles |
2.01Austin FC | 2.01Austin FC |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.76Avai FC | 1.76Avai FC | 6.70No goles |
2.46Goias | 2.46Goias |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
2.03Independiente Medellin | 2.03Independiente Medellin | 7.50No goles |
2.02Atletico Nacional Medellin | 2.02Atletico Nacional Medellin | |
