Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
sep 08 07:00 | 2.29Sporting Kansas City | 3.68Empate | 2.82Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 2.13Avai FC | 2.94Empate | 3.42Goias | 14 |
sep 08 **:** | 2.49Independiente Medellin | 2.94Empate | 2.62Atletico Nacional Medellin | 14 | |
sep 08 **:** | 1.87Fortaleza C.E.I.F. | 2.90Empate | 4.15La Equidad Bogota | 14 |
sep 08 07:00 | 2.09Tepatitlan FC | 3.18Empate | 3.03Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 1.57Municipal Liberia | 3.61Empate | 4.81Sporting San Jose | 14 |
sep 08 07:30 | 2.17Montevideo City Torque (n) | 2.93Empate | 3.12Liverpool Montevideo | 10 |
sep 08 08:30 | 1.35San Diego Wave (w) | 3.93Empate | 6.20Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 07:00 | 1.47Spokane Velocity FC | 3.80Empate | 4.79Westchester SC | 12 |
sep 08 07:00 | 2.70Sporting Kansas City | 2.45Empate | 3.28Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 2.66Avai FC | 1.96Empate | 4.25Goias | 14 |
sep 08 **:** | 3.24Independiente Medellin | 1.98Empate | 3.24Atletico Nacional Medellin | 14 | |
sep 08 **:** | 2.46Fortaleza C.E.I.F. | 1.90Empate | 5.20La Equidad Bogota | 14 |
sep 08 07:00 | 2.51Tepatitlan FC | 2.27Empate | 3.54Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 2.11Municipal Liberia | 2.23Empate | 4.99Sporting San Jose | 14 |
sep 08 08:30 | 1.90San Diego Wave (w) | 2.25Empate | 5.50Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 07:00 | 2.02Spokane Velocity FC | 2.31Empate | 4.48Westchester SC | 12 |
sep 08 07:00 | 2.02-0.25Sporting Kansas City | 1.88+0.25Austin FC | 18 | |
sep 08 07:00 | 1.710.00Sporting Kansas City | 2.230.00Austin FC | 18 | |
sep 08 07:00 | 2.28-0.50Sporting Kansas City | 1.68+0.50Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 1.81-0.25Avai FC | 2.07+0.25Goias | 14 | |
sep 08 07:30 | 2.12-0.50Avai FC | 1.77+0.50Goias | 14 |
sep 08 07:00 | 1.79-0.25Tepatitlan FC | 2.03+0.25Leones Negros | 14 | |
sep 08 07:00 | 2.08-0.50Tepatitlan FC | 1.74+0.50Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 1.80-0.75Municipal Liberia | 2.02+0.75Sporting San Jose | 14 | |
sep 08 07:00 | 2.08-1.00Municipal Liberia | 1.74+1.00Sporting San Jose | 14 |
sep 08 07:30 | 1.78-0.25Montevideo City Torque (n) | 2.04+0.25Liverpool Montevideo | 10 | |
sep 08 07:30 | 2.16-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.68+0.50Liverpool Montevideo | 10 |
sep 08 08:30 | 1.94-1.25San Diego Wave (w) | 1.84+1.25Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 07:00 | 1.88-1.00Spokane Velocity FC | 1.90+1.00Westchester SC | 12 |
sep 08 07:00 | 1.750.00Sporting Kansas City | 2.140.00Austin FC | 18 | |
sep 08 07:00 | 2.28-0.25Sporting Kansas City | 1.66+0.25Austin FC | 18 |
sep 08 07:30 | 2.17-0.25Avai FC | 1.71+0.25Goias | 14 |
sep 08 **:** | 1.910.00Independiente Medellin | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 14 | |
sep 08 **:** | 1.98-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.84+0.25La Equidad Bogota | 14 |
sep 08 07:00 | 2.11-0.25Tepatitlan FC | 1.72+0.25Leones Negros | 14 |
sep 08 07:00 | 1.75-0.25Municipal Liberia | 2.07+0.25Sporting San Jose | 14 |
sep 08 08:30 | 1.89-0.50San Diego Wave (w) | 1.89+0.50Houston Dash (w) | 12 |
sep 08 07:00 | 2.01-0.50Spokane Velocity FC | 1.77+0.50Westchester SC | 12 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
1.843.00Más de | 2.043.00Menos de | 18 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
2.093.25Más de | 1.793.25Menos de | 18 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
1.652.75Más de | 2.292.75Menos de | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
1.882.00Más de | 1.982.00Menos de | 14 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
2.202.25Más de | 1.692.25Menos de | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.922.25Más de | 1.882.25Menos de | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.712.00Más de | 2.092.00Menos de | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
1.761.75Más de | 2.041.75Menos de | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
2.062.00Más de | 1.742.00Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.932.75Más de | 1.872.75Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
1.672.50Más de | 2.142.50Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.892.50Más de | 1.912.50Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
1.632.25Más de | 2.202.25Menos de | 14 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.882.25Más de | 1.922.25Menos de | 10 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
2.142.50Más de | 1.672.50Menos de | 10 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.842.50Más de | 1.942.50Menos de | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.762.75Más de | 2.022.75Menos de | 12 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
1.881.25Más de | 2.001.25Menos de | 18 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
2.311.50Más de | 1.641.50Menos de | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
1.800.75Más de | 2.060.75Menos de | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.710.75Más de | 2.090.75Menos de | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
1.910.75Más de | 1.890.75Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.651.00Más de | 2.171.00Menos de | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.831.00Más de | 1.971.00Menos de | 14 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Más de | 1.991.00Menos de | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.991.25Más de | 1.791.25Menos de | 12 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.92Par | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.91Par | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.89Par | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
1.97Impar | 1.89Par | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 14 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 10 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 12 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.650 - 1 | 2.172 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Termino | 18 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||||
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Termino | 14 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.922 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Termino | 14 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 & Termino | 10 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.882 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 & Termino | 12 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.932 - 3 | 2.524 - 6 | 19.507 & Termino | 12 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Sporting Kansas City | Empate | Austin FC |
11.501 - 014.502 - 08.802 - 126.003 - 016.503 - 120.003 - 2 65.004 - 040.004 - 148.004 - 290.004 - 3 | 19.000 - 07.201 - 111.002 - 238.003 - 3220.004 - 418.00AOS | 13.500 - 118.500 - 210.001 - 240.000 - 321.001 - 323.002 - 3110.000 - 460.001 - 465.002 - 4105.003 - 4 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Empate | Atletico Nacional Medellin |
6.501 - 011.502 - 09.802 - 132.003 - 026.003 - 144.003 - 2 115.004 - 095.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.401 - 116.502 - 2110.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 6.700 - 112.500 - 210.001 - 236.000 - 328.001 - 346.002 - 3130.000 - 4105.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
Fortaleza C.E.I.F. | Empate | La Equidad Bogota |
4.351 - 06.702 - 09.002 - 115.503 - 020.003 - 160.003 - 2 48.004 - 065.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 06.101 - 127.002 - 2190.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 8.600 - 125.000 - 218.501 - 2115.000 - 385.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Empate | Leones Negros |
8.201 - 010.502 - 07.802 - 120.003 - 015.503 - 122.003 - 2 55.004 - 040.004 - 155.004 - 2125.004 - 3 | 12.500 - 06.201 - 112.502 - 255.003 - 3455.004 - 425.00AOS | 11.000 - 119.000 - 211.001 - 250.000 - 329.001 - 332.002 - 3185.000 - 4100.001 - 4110.002 - 4190.003 - 4 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Empate | Sporting San Jose |
6.001 - 07.002 - 07.202 - 112.503 - 012.503 - 128.003 - 2 28.004 - 029.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.801 - 118.002 - 2105.003 - 3200.004 - 421.00AOS | 13.000 - 132.000 - 217.001 - 2120.000 - 365.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
Montevideo City Torque (n) | Empate | Liverpool Montevideo |
6.001 - 09.002 - 08.202 - 119.503 - 018.503 - 134.003 - 2 60.004 - 055.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.801 - 116.502 - 2105.003 - 3175.004 - 446.00AOS | 8.600 - 118.000 - 212.001 - 255.000 - 338.001 - 350.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
San Diego Wave (w) | Empate | Houston Dash (w) |
5.301 - 05.502 - 07.302 - 18.603 - 010.503 - 134.003 - 2 18.004 - 022.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 07.701 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 16.500 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3115.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Empate | Westchester SC |
7.201 - 07.302 - 06.802 - 111.503 - 010.503 - 121.003 - 2 23.004 - 021.004 - 140.004 - 2130.004 - 3 | 14.000 - 07.301 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 413.50AOS | 16.000 - 136.000 - 216.501 - 2120.000 - 355.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Sporting Kansas City | Empate | Austin FC |
4.151 - 011.002 - 017.002 - 144.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.150 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 4.840 - 115.000 - 219.501 - 270.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
Avai FC | Empate | Goias |
3.101 - 010.502 - 027.002 - 155.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.790 - 125.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Empate | Atletico Nacional Medellin |
3.851 - 015.502 - 030.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.850 - 115.500 - 230.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
Fortaleza C.E.I.F. | Empate | La Equidad Bogota |
2.791 - 09.402 - 032.002 - 146.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.700 - 140.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Empate | Leones Negros |
3.641 - 010.002 - 017.502 - 140.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 06.601 - 165.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 4.890 - 118.000 - 223.001 - 2100.000 - 3130.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Empate | Sporting San Jose |
2.941 - 07.302 - 019.502 - 127.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.850 - 07.801 - 1105.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 6.300 - 134.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
San Diego Wave (w) | Empate | Houston Dash (w) |
2.621 - 05.902 - 019.002 - 120.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 08.401 - 1120.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 7.300 - 146.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Empate | Westchester SC |
2.961 - 06.302 - 015.002 - 120.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 07.001 - 170.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 6.500 - 132.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Sporting Kansas City | Empate | Austin FC |
3.55Inicio - Inicio | 6.20Empate - Inicio | 19.50Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 6.80Empate - Empate | 13.50Lejos - Empate |
20.00Inicio - Lejos | 7.00Empate - Lejos | 4.58Lejos - Lejos |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
Avai FC | Empate | Goias |
3.32Inicio - Inicio | 5.10Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
13.50Inicio - Empate | 4.53Empate - Empate | 14.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 7.30Empate - Lejos | 6.20Lejos - Lejos |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Empate | Atletico Nacional Medellin |
4.33Inicio - Inicio | 5.80Empate - Inicio | 38.00Lejos - Inicio |
13.50Inicio - Empate | 4.71Empate - Empate | 13.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 6.20Empate - Lejos | 4.44Lejos - Lejos |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
Fortaleza C.E.I.F. | Empate | La Equidad Bogota |
2.94Inicio - Inicio | 4.59Empate - Inicio | 40.00Lejos - Inicio |
14.00Inicio - Empate | 4.31Empate - Empate | 15.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 8.60Empate - Lejos | 8.00Lejos - Lejos |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Empate | Leones Negros |
3.22Inicio - Inicio | 5.60Empate - Inicio | 19.50Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 6.00Empate - Empate | 13.50Lejos - Empate |
36.00Inicio - Lejos | 7.70Empate - Lejos | 5.30Lejos - Lejos |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | Empate | Sporting San Jose |
2.50Inicio - Inicio | 4.67Empate - Inicio | 20.00Lejos - Inicio |
14.50Inicio - Empate | 6.00Empate - Empate | 15.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 10.00Empate - Lejos | 8.40Lejos - Lejos |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
Montevideo City Torque (n) | Empate | Liverpool Montevideo |
3.22Inicio - Inicio | 5.40Empate - Inicio | 34.00Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 5.00Empate - Empate | 13.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 7.60Empate - Lejos | 5.60Lejos - Lejos |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
San Diego Wave (w) | Empate | Houston Dash (w) |
2.08Inicio - Inicio | 4.08Empate - Inicio | 26.00Lejos - Inicio |
14.50Inicio - Empate | 6.20Empate - Empate | 14.50Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 12.00Empate - Lejos | 10.50Lejos - Lejos |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Empate | Westchester SC |
2.25Inicio - Inicio | 4.70Empate - Inicio | 17.00Lejos - Inicio |
13.00Inicio - Empate | 6.70Empate - Empate | 14.00Lejos - Empate |
40.00Inicio - Lejos | 10.00Empate - Lejos | 8.20Lejos - Lejos |
sep 08 07:00 Sporting Kansas City -vs- Austin FC | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.77Sporting Kansas City | 1.77Sporting Kansas City | 19.00No goles |
1.98Austin FC | 1.98Austin FC |
sep 08 07:30 Avai FC -vs- Goias | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.77Avai FC | 1.77Avai FC | 6.50No goles |
2.48Goias | 2.48Goias |
sep 08 **:** Independiente Medellin -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
2.00Independiente Medellin | 2.00Independiente Medellin | 7.20No goles |
2.06Atletico Nacional Medellin | 2.06Atletico Nacional Medellin | |
sep 08 **:** Fortaleza C.E.I.F. -vs- La Equidad Bogota | ||
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.65Fortaleza C.E.I.F. | 1.65Fortaleza C.E.I.F. | 5.60No goles |
2.96La Equidad Bogota | 2.96La Equidad Bogota |
sep 08 07:00 Tepatitlan FC -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.71Tepatitlan FC | 1.71Tepatitlan FC | 12.50No goles |
2.19Leones Negros | 2.19Leones Negros |
sep 08 07:00 Municipal Liberia -vs- Sporting San Jose | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.49Municipal Liberia | 1.49Municipal Liberia | 10.50No goles |
2.81Sporting San Jose | 2.81Sporting San Jose |
sep 08 07:30 Montevideo City Torque (n) -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.73Montevideo City Torque (n) | 1.73Montevideo City Torque (n) | 8.20No goles |
2.35Liverpool Montevideo | 2.35Liverpool Montevideo |
sep 08 08:30 San Diego Wave (w) -vs- Houston Dash (w) | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.33San Diego Wave (w) | 1.33San Diego Wave (w) | 10.50No goles |
3.26Houston Dash (w) | 3.26Houston Dash (w) |
sep 08 07:00 Spokane Velocity FC -vs- Westchester SC | ||
---|---|---|
Primer gol | Ultimo gol | No goles |
1.41Spokane Velocity FC | 1.41Spokane Velocity FC | 14.00No goles |
2.67Westchester SC | 2.67Westchester SC |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?